
| 
					编号 | 
					聚铁(mg/l) | 
					PAM(mg/l) | 
					色度 | 
					COD(mg/l) | 
| 
					1 | 
					1200 | 
					3 | 
					24倍 | 
					94.10 | 
| 
					2 | 
					1400 | 
					3 | 
					20倍 | 
					76.91 | 
| 
					3 | 
					1600 | 
					3 | 
					20倍 | 
					85.82 | 
| 
					4 | 
					1800 | 
					3 | 
					20倍 | 
					81.16 | 
| 
					原水 | 
					-- | 
					-- | 
					64倍 | 
					113.27 | 
	
	
	省内分销地址:
	广州新塘镇西宁西路4号
	汕头市潮南区峡山镇洋内村广洋路
	江门市江海区礼乐镇乌沙村东边围
	云浮市云安县六都镇县化工基地东侧
	东莞市万江区严屋卫生站旁兆炫工业园
	中山明众镇上网村(村委旁边)浪网大道
	
	
	省外分销地址:
	江苏省淮安市楚州区马甸
	福建晋江内坑镇上方村群峰路
	广西梧州市苍梧县龙圩镇下廓街
	浙江杭州市萧山区所前镇联谊村站
	江苏省常州市武进区遥观镇半岛小区

