| 
					编号 | 
					聚铁(mg/l) | 
					PAM(mg/l) | 
					色度 | 
					COD(mg/l) | 
| 
					1 | 
					1200 | 
					3 | 
					24倍 | 
					94.10 | 
| 
					2 | 
					1400 | 
					3 | 
					20倍 | 
					76.91 | 
| 
					3 | 
					1600 | 
					3 | 
					20倍 | 
					85.82 | 
| 
					4 | 
					1800 | 
					3 | 
					20倍 | 
					81.16 | 
| 
					原水 | 
					-- | 
					-- | 
					64倍 | 
					113.27 | 
深圳总部

北京办事处

重庆办事处


